製品案内
Category | 木製サッシ
					FIX窓 LFKO
在庫商品リスト
| 種類 | 品番 | 開口巾(フレーム巾) | 開口高さ(フレーム高さ) | 厚さ | 税別定価 | 重さ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIX窓 | LFKO 0606 CLR | 600(580) | 600(580) | 105 | ¥64,000 | 12kg | 
| LFKO 0612 CLR | 600(580) | 1200(1180) | 105 | ¥87,000 | 23kg | |
| LFKO 0808 CLR | 800(780) | 800(780) | 105 | ¥79,000 | 21kg | |
| LFKO 0812 CLR | 800(780) | 1200(1180) | 105 | ¥103,000 | 31kg | |
| LFKO 0821 CLR | 800(780) | 2100(2080) | 105 | ¥169,000 | 54kg | |
| LFKO 1206 CLR | 1200(1180) | 600(580) | 105 | ¥87,000 | 23kg | |
| LFKO 1212 CLR | 1200(1180) | 1200(1180) | 105 | ¥137,000 | 46kg | |
| LFKO 1506 CLR | 1500(1480) | 600(580) | 105 | ¥118,000 | 29kg | |
| LFKO 1521 CLR | 1500(1480) | 2100(2080) | 105 | ¥264,000 | 101kg | 
- ※寸法の()内寸法は、フレーム寸法です。※稀に在庫が切れる場合がございますので、あらかじめご確認の上予約ください。
 - ※本カタログは、業者様向けに製作している為、全て税別価格表記になっています。
 
インフォメーション
- 
								
- 2019.06.05
 - 【メディア掲載情報】 日本の美邸 4号
 
 







